2022년 1월 후원금 현황
Author
somangsociety
Date
2022-01-26 16:51
Views
2851
| DATE | NAME | DONATION |
| 3일 | Kun Bae | $20(일반후원금) |
| Mira Yoon | $10(일반회원회비) | |
| Chung Chang | $100(일반후원금) | |
| 최경자 | $120(일반회원회비) | |
| 최경철 | $50(평생회원회비) | |
| 5일 | 이영란 | $150(소망케어교실후원금)-paypal |
| 오선행 | $150(소망케어교실후원금)-paypal | |
| 송수자 | $150(소망케어교실후원금)-paypal | |
| 이숙영 | $50(일반후원금)-paypal | |
| Shanon Kamikubo | $150(소망케어교실후원금) | |
| Bo Kim | $150(소망케어교실후원금) | |
| Stella Hong | $150(소망케어교실후원금)-paypal | |
| 송수자 | $100(평생회원회비)-paypal | |
| 유재숙 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 이순자 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 이홍구/이문자 | $20(일반회원회비)-paypal | |
| 김태연 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 임은경 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 김성수 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| Helen Shin | $150(소망케어교실후원금) | |
| James Chung | $150(소망케어교실후원금) | |
| 손태차 | $150(소망케어교실후원금) | |
| 임창용 | $150(소망케어교실후원금) | |
| 6일 | 박윤영 | $20(일반후원금) |
| Ohk S. Rhim | $10(일반후원금) | |
| 플러톤장로교회 | $1,000(일반후원금) | |
| 전경철 | $100(일반후원금) | |
| 강철희 | $600(평생회원회비) | |
| 유원식 | $120(일반회원회비) | |
| 유재숙 | $120(일반회원회비) | |
| 전신석 | $120(일반회원회비) | |
| 7일 | Jane Kim | $50(일반후원금) |
| 김동철 | $20(일반후원금) | |
| Soo K. Oh | $30(일반후원금) | |
| 변종원/변영자 | $240(일반회원회비) | |
| 10일 | 이홍표 | $10,000(특별회원후원금) |
| 이홍표 | $3,000(소망케어교실후원금) | |
| 이홍표 | $2,420(일반후원금) | |
| Joyce Y Lee | $1,000(일반후원금) | |
| Micki Kwon | $1,000(시니어가이드북광고) | |
| Samuel & Lynn Kim | $20(일반회원회비) | |
| 11일 | Julie Pak | $10(일반후원금)-paypal |
| William Porter | $100(평생회원회비)-paypal | |
| 12일 | 김태형 | $10(일반후원금) |
| 박숙자 | $150(소망케어교실후원금) | |
| 최순자 | $120(일반회원회비) | |
| 17일 | 허명희 | $30(일반후원금) |
| 윌셔연합감리교회 | $400(시니어가이드북광고) | |
| 김규숙 | $120(일반회원회비) | |
| 이용복 | $120(일반회원회비) | |
| Keith & Karen Park | $20(일반회원회비) | |
| 김민숙 | $200(평생회원회비)-paypal | |
| 반영자 | $20(일반후원금) | |
| Mishell Kim | $50(일반후원금) | |
| 김 진 | $20(일반후원금) | |
| Jennifer Oh | $10(일반후원금) | |
| 천희정 | $1,200(평생회원회비) | |
| 김수환 | $20(일반회원회비) | |
| 김일선 | $60(일반회원회비) | |
| 반영자 | $120(일반회원회비) | |
| 원덕해 | $200(평생회원회비) | |
| 이태하 | $200(일반회원회비) | |
| 18일 | Joanne S Lauzon | $200(Memorial Donation) |
| Kiju Lee | $10(일반후원금) | |
| 21일 | 최영희 | $1,000(2022이사회비) |
| 이용복 | $10.12(일반후원금) | |
| 베델한인교회 | $300(일반후원금) | |
| Daniel Suh | $10(일반후원금) | |
| 이승주 | $1,200(평생회원회비) | |
| 김정현 | $120(일반회원회비) | |
| 24일 | 나우림 | $50(일반후원금) |
| Helen Kim | $50(일반후원금) | |
| 박정애/박영보 | $100(일반후원금) | |
| 이송희 | $1,000(평생회원회비)-paypal | |
| 나우림 | $30(일반회원회비) | |
| 윤상현/윤향자 | $40(일반회원회비) | |
| 이을복 | $200(일반회원회비) | |
| 신정혜 | $200(일반회원회비) | |
| 박형건 | $150(소망케어교실후원금)-paypal | |
| 송옥헌 | $10(일반후원금) | |
| La Palma KUMC | $240(일반후원금) | |
| 신정혜 | $120(일반회원회비) | |
| 26일 | 정영길 | $10(일반후원금)-paypal |
| 김길자 | $120(일반회원회비) | |
| 권은진 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 신행석 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 임사라 | $100(평생회원회비)-paypal | |
| Julian Buck | $30(일반회원회비)-paypal | |
| 김홍자 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 오경근 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 경인숙 | $20(일반회원회비)-paypal | |
| 한태조/한순옥 | $20(일반회원회비)-paypal | |
| 송혜진 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 김미라 | $120(일반회원회비) | |
| 박금선 | $200(평생회원회비)-paypal | |
| 28일 | 박종금 | $120(일반회원회비) |
| 김영일/박애경 | $20(일반회원회비)-paypal | |
| 31일 | Chrin Kim | $10(일반후원금) |
| 최경철 | $50(평생회원회비) | |
| 이상래/이금순 | $20(일반후원금) |
