2022년 6월 후원금 현황
Author
somangsociety
Date
2022-06-14 11:09
Views
3828
| DATE | NAME | DONATION |
| 1일 | Bo Kim | $150(소망케어교실후원금) |
| Ho J & Woo K Lee | $50(일반후원금) | |
| Farris Pai | $180(소망케어교실후원금) | |
| 임창용 | $300(소망케어교실후원금) | |
| 2일 | 기쁨의교회 | $300(소망세미나후원금) |
| 한화숙 | $100(일반후원금) | |
| 기쁨의교회 | $60(일반후원금) | |
| 6일 | 조영덕 | $150(소망케어교실후원금)-paypal |
| 김옥기 | $150(일반후원금)-paypal | |
| 박영희 | $150(소망케어교실후원금)-paypal | |
| 송수자 | $150(일반후원금)-paypal | |
| 이숙영 | $50(일반후원금)-paypal | |
| Julie Pak | $10(일반후원금)-paypal | |
| 이은미 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 이순자 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 이홍구/이문자 | $20(일반회원회비)-paypal | |
| 임은경 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 김성수 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 공순덕 | $50(일반후원금) | |
| 유지영/유남화 | $100(일반후원금) | |
| 이병문/채은자 | $100(일반후원금) | |
| 윤상현/윤향자 | $40(일반회원회비) | |
| 8일 | 백성희 | $50(소망케어교실후원금) |
| Stella Hong | $150(소망케어교실후원금) | |
| Lee Pan | $150(소망케어교실후원금) | |
| 손태차 | $150(소망케어교실후원금) | |
| 이절자 | $150(소망케어교실후원금) | |
| 박형건 | $100(평생회원회비) | |
| 조길호 | $1,200(평생회원회비)-paypal | |
| 9일 | 은혜한인교회총권사회 | $500(일반후원금) |
| 10일 | 조윤옥 | $20(일반후원금) |
| 최수경 | $15(일반후원금) | |
| 박재호 | $15(일반후원금) | |
| 신재철 | $120(일반회원회비) | |
| 13일 | 김명환 | $150(소망케어교실후원금)-paypal |
| Keith & Karen Park | $20(일반회원회비) | |
| 김정자 | $120(소망케어교실후원금) | |
| 김남연 | $250(소망케어교실후원금) | |
| 원미용 | $20(일반후원금) | |
| 15일 | Paul Hwang | $90(소망케어교실후원금) |
| 백성희 | $40(소망케어교실후원금) | |
| 임명우 | $150(소망케어교실후원금) | |
| 김은심 | $600(평생회원회비) | |
| 16일 | 이창모 | $100(일반후원금) |
| 박현숙 | $20(일반후원금) | |
| 최영복 | $20(일반후원금) | |
| Terry Southfield | $30(일반후원금) | |
| 20일 | 송수자 | $500(일반후원금) |
| 한미자 | $20(일반후원금) | |
| Archstone Foundation | $5000(Grant) | |
| 최경자 | $120(일반회원회비) | |
| 24일 | 김양훈 | $20(시니어가이드북) |
| 김양훈 | $20(일반후원금) | |
| 백성희 | $40(소망케어교실후원금) | |
| Paul Hwang | $80(소망케어교실후원금) | |
| 정영길/정경준 | $200(일반후원금) | |
| Michelle Lim | $50(일반후원금) | |
| 베델한인교회 | $300(일반후원금) | |
| 김경숙 | $30(일반후원금) | |
| 김순자 | $30(일반후원금) | |
| 27일 | 정경자 | $60(시니어가이드북) |
| 이미영 | $50(일반후원금) | |
| 김선희 | $52.55(일반후원금) | |
| Jun Jeong | $10(시니어가이드북)-paypal | |
| 박형건 | $150(소망케어교실후원금)-paypal | |
| 정영길 | $10(일반후원금)-paypal | |
| 김영일/박애경 | $20(일반회원회비)-paypal | |
| 권은진 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 신행석 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| Julian Buck | $30(일반회원회비)-paypal | |
| 오경근 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 한태조/한순옥 | $20(일반회원회비)-paypal | |
| 송혜진 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 이성제 | $100(평생회원회비)-paypal | |
| Monica Kim | $200(평생회원회비)-paypal | |
| Sarah Park | $200(평생회원회비)-paypal | |
| Sara Lim | $100(평생회원회비)-paypal | |
| 30일 | 최경철 | $50(평생회원회비) |
