| Number | Title | Author | Date | Views |
| 49 | somangsociety | 2020.01.10 | 1627 | |
| 48 | somangsociety | 2020.01.10 | 1596 | |
| 47 | somangsociety | 2020.01.10 | 1626 | |
| 46 | somangsociety | 2020.01.10 | 1639 | |
| 45 | somangsociety | 2020.01.10 | 1625 | |
| 44 | somangsociety | 2020.01.10 | 1792 | |
| 43 | somangsociety | 2019.12.20 | 1735 | |
| 42 | somangsociety | 2019.12.20 | 1668 | |
| 41 | somangsociety | 2019.12.20 | 1689 | |
| 40 | somangsociety | 2019.12.20 | 1745 |
