| Number | Title | Author | Date | Views |
| 49 | somangsociety | 2020.01.10 | 1664 | |
| 48 | somangsociety | 2020.01.10 | 1632 | |
| 47 | somangsociety | 2020.01.10 | 1666 | |
| 46 | somangsociety | 2020.01.10 | 1667 | |
| 45 | somangsociety | 2020.01.10 | 1658 | |
| 44 | somangsociety | 2020.01.10 | 1826 | |
| 43 | somangsociety | 2019.12.20 | 1765 | |
| 42 | somangsociety | 2019.12.20 | 1699 | |
| 41 | somangsociety | 2019.12.20 | 1728 | |
| 40 | somangsociety | 2019.12.20 | 1780 |
