| Number | Title | Author | Date | Views |
| 69 | admin | 2020.09.17 | 3361 | |
| 68 | admin | 2020.09.17 | 3356 | |
| 67 | admin | 2020.09.17 | 3377 | |
| 66 | admin | 2020.08.12 | 3324 | |
| 65 | admin | 2020.08.12 | 3377 | |
| 64 | somangsociety | 2020.01.17 | 3528 | |
| 63 | somangsociety | 2020.01.17 | 3501 | |
| 62 | somangsociety | 2020.01.17 | 3511 | |
| 61 | somangsociety | 2020.01.10 | 3499 | |
| 60 | somangsociety | 2020.01.10 | 3563 |
