2018년 10월 후원금 현황
Author
somangsociety
Date
2018-10-02 16:37
Views
1813
| DATE | NAME | DONATION |
| 2일 | 베델교회 소망세미나 | $30(일반후원금) |
| 윤보경 | $100(일반후원금) | |
| Sin A Lee | $10(일반후원금) | |
| Kyung Ja Jung | $50(일반후원금) | |
| 안정옥 | $10(일반후원금)-paypal | |
| 윤보경 | $120(일반회원회비) | |
| 4일 | In Sang Woo | $20(일반후원금) |
| 박수영 | $1,000(소망포럼후원금) | |
| 유수옥 | $10(일반후원금) | |
| 이경호/이춘자 | $40(평생회원회비) | |
| 김성수 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 김홍자 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 임은경 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 김태연 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 이인식 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| Julian Buck | $30(일반회원회비)-paypal | |
| Jennie Lee | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 오경근 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| Terry Southfield | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 9일 | 박경자 | $100(평생회원회비) |
| 11일 | Hwang Dae Kang | $60(일반후원금) |
| Stella Hong | $150(소망케어교실후원금) | |
| Julie Pak | $10(일반후원금)-paypal | |
| Sandy Lee | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 16일 | Lee Pan | $150(소망케어교실후원금) |
| John Kim Ins. Svc. | $200(소망포럼후원금) | |
| John Ahn | $50(일반후원금) | |
| 이조자 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 18일 | Julie Pak | $10(일반후원금) |
| 김정순 | $450(소망케어교실후원금) | |
| 현월서 | $10(카드판매) | |
| 정휘식 | $120(일반회원회비) | |
| 이종락 | $500(평생회원회비) | |
| 23일 | Judy Kim | $20(일반후원금) |
| Evergreen Hospice | $1,000(소망지 광고후원금) | |
| 평통 오렌지샌디에고 협의회 | $300(소망포럼후원금) | |
| 강남한의원 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| Virginia Moon | $10(일반회원회비) | |
| 25일 | 김경숙 | $150(소망케어교실후원금)-paypal |
| 김정임 | $150(소망케어교실후원금)-paypal | |
| 한태조 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 김수정 | $20(일반회원회비)-paypal | |
| 송혜진 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 김영일/박애경 | $20(일반회원회비)-paypal | |
| 김재철 | $150(소망케어교실후원금) | |
| 정영길 | $10(일반후원금)-paypal | |
| 30일 | 편성범 | $200(일반후원금) |
| Joseph Chun | $200(일반후원금) | |
| John Joo | $300(소망케어교실후원금)-paypal | |
| 이석영 | $50(일반회원회비)-paypal | |
| Terry Southfield | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 권정희 | $100(일반후원금) | |
| 한미메디컬그룹 | $1,500(소망포럼후원금) | |
| 만나떡집 | $100(소망포럼후원금) | |
| 송현주 | $500(소망포럼후원금) | |
| 이동연 | $50(일반후원금) | |
| 최은숙 | $10(일반후원금) | |
| 샌디에고포럼 | $20(소망유언서) | |
| 최승갑 | $120(일반회원회비) | |
| 설순자 | $120(일반회원회비) | |
| 서정자 | $10(일반후원금) |
