2019년 10월 후원금 현황
Author
somangsociety
Date
2019-10-29 17:31
Views
1798
| DATE | NAME | DONATION |
| 2일 | Bok Im Lee | $20(일반후원금) |
| 김금주 | $150(소망케어교실후원금) | |
| 안정옥 | $10(일반후원금)-paypal | |
| 김주성 | $60(일반회원회비) | |
| Julian Buck | $30(일반회원회비)-paypal | |
| Terry Southfield | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 이숙영 | $50(평생회원회비)-paypal | |
| 4일 | 김일화 | $10(일반후원금) |
| 류경옥 | $20(일반후원금) | |
| Elim Wellcare Hospice | $1,000(2019소망컨퍼런스후원금) | |
| 유수옥 | $10(일반후원금)-paypal | |
| New York Life | $500(2019소망컨퍼런스후원금) | |
| 이경호/이춘자 | $40(평생회원회비) | |
| 엄원희 | $100(평생회원회비)-paypal | |
| 박숙희 | $100(평생회원회비)-paypal | |
| 이홍구/이문자 | $20(일반회원회비)-paypal | |
| 김민성 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 류경옥 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 이조자 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 이인식 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 김태연 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 임은경 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 김홍자 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 김성수 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 8일 | Adrienne Lee | $300(소망케어교실후원금) |
| 박준규 | $500(2019소망컨퍼런스후원금) | |
| 보안당 | $200(2019소망컨퍼런스후원금) | |
| 월드미션대학교 | $500(2019소망컨퍼런스후원금) | |
| 모나 혜원 김 | $10(일반후원금) | |
| 10일 | 백 윤 | $20(일반후원금) |
| 권정희 | $100(일반후원금) | |
| Kim Iron Works Inc. | $500(2019소망컨퍼런스후원금) | |
| 천희정 | $120(일반회원회비) | |
| 안수철 | $120(일반회원회비) | |
| David Shin | $10(일반회원회비) | |
| 이순자 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 14일 | 더불어정신건강클리닉 | $1,000(2019소망컨퍼런스후원금) |
| 저스틴 최 | $500(2019소망컨퍼런스후원금) | |
| 크리스티나 권 | $1,000(2019소망컨퍼런스후원금) | |
| Jay Choi Family Trust | $1,000(2019소망컨퍼런스후원금) | |
| 김병희 | $200(2019소망컨퍼런스후원금) | |
| 김자성 | $1,000(2019소망컨퍼런스후원금) | |
| Clara Senior Living Inc. | $1,000(2019소망컨퍼런스후원금) | |
| 2019소망컨퍼런스 | $310(2019소망컨퍼런스후원금) | |
| 김석웅/김인숙 | $20(일반후원금) | |
| 이영관/이해임 | $20(일반후원금) | |
| 이인해 | $20(일반후원금) | |
| 서문자 | $10(일반후원금) | |
| Susan Lee | $10(일반후원금) | |
| 2019소망컨퍼런스 | $520(책,카드&넥타이 판매) | |
| Christina Won | $300(소망케어교실후원금) | |
| Lee Pan | $300(소망케어교실후원금) | |
| 이화순 | $80(일반후원금) | |
| Mi Kyung Ho | $20(일반후원금) | |
| Susan Lee | $180(일반후원금) | |
| 이화순 | $120(일반회원회비) | |
| Susan Lee | $120(일반회원회비) | |
| 16일 | Stella Hong | $150(소망케어교실후원금) |
| Hyun S. Kim | $150(소망케어교실후원금) | |
| 김정순 | $600(소망케어교실후원금) | |
| 고명희 | $300(2019소망컨퍼런스후원금) | |
| 이정화 | $150(소망케어교실후원금) | |
| 정은희 | $120(일반회원회비) | |
| 이인숙 | $120(일반회원회비) | |
| 18일 | 구연중 | $20(일반후원금) |
| 구진숙 | $20(일반후원금) | |
| 임영식/임춘자 | $20(일반후원금) | |
| Duk Soon Kim | $10(일반후원금) | |
| Soja Jean Hulland | $100(일반후원금) | |
| 이수연 | $120(일반회원회비) | |
| 21일 | 새크라멘토 지부 | $40(일반후원금) |
| Choo Sang Kim | $10(일반후원금) | |
| Western Home Care Inc. | $300(2019소망컨퍼런스후원금) | |
| CalOptima | $1,500(2019소망컨퍼런스후원금) | |
| Susan Nam | $30(일반후원금) | |
| Chonga Broder | $200(일반후원금) | |
| 조평순 | $20(일반후원금) | |
| 유 경 | $500(2019소망컨퍼런스후원금) | |
| Liza Kim | $1,200(평생회원회비)-paypal | |
| 23일 | Hye Ja Kim | $150(소망케어교실후원금) |
| 이경미 | $1,000(2019소망컨퍼런스후원금) | |
| 25일 | 남연정 | $40(일반후원금) |
| 이정화 | $150(소망케어교실후원금) | |
| 김정주 | $20(일반후원금) | |
| 김영자 | $20(일반후원금) | |
| 김경숙 | $150(소망케어교실후원금)-paypal | |
| 정영길 | $10(일반후원금)-paypal | |
| 신난영 | $100(평생회원회비)-paypal | |
| 김선희 | $100(평생회원회비)-paypal | |
| 김미라 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 한태조/한순옥 | $20(일반회원회비)-paypal | |
| 김수정 | $20(일반회원회비)-paypal | |
| 송혜진 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 28일 | O'Connor Mortuary | $1,000(2019소망컨퍼런스후원금) |
| 박유진 | $1,200(2019소망컨퍼런스후원금) | |
| 안충모 | $300(평생회원회비) | |
| 강남한의원 | $10(일반회원회비) | |
| 29일 | 선우명천 | $20(일반후원금) |
| 30일 | Grace Community Svc. | $500(2019소망컨퍼런스후원금) |
| CBB Bank | $500(2019소망컨퍼런스후원금) | |
| 최승갑 | $120(일반회원회비) |
