2015년 11월 후원금 현황
Author
somangsociety
Date
2015-11-19 11:33
Views
2835
| DATE | NAME | DONATION | |
| 2일 | 임송덕 | $10 (일반 후원금) | |
| 김영일 | $20 (일반회원 회비) | ||
| 박애경 | $20 (일반회원 회비) | ||
| 3일 | 이경호 | $20 (일반 후원금) | |
| 6일 | 백형순 | $10 (일반 후원금) | |
| 10일 | 김영순 | $100 (일반 후원금) | |
| 이일한 | $20 (일반 회원 회비) | ||
| 12일 | 이경미 | $200(일반 후원금) | |
| 13일 | Esther H Hong | $20 (일반 후원금) | |
| Grace Kim | $500 (일반 후원금) | ||
| 16일 | 이홍구 | $20 (일반 후원금) | |
| 강덕휘 | $10 (일반 후원금) | ||
| 16일 | 오아론 | $20 (일반 후원금) | |
| 김종명 | $100 (치매사역) | ||
| 박유자 | $100(치매 사역) | ||
| 조태형 | $100 (치매사역) | ||
| 20일 | 권태임 | 10(일반 회원 회비) | |
| 23일 | 버지니아 문 | $10 (일반회원 회비) | |
| 죄 조슈아 | $10 (일반회원 회비) | ||
| 30일 | 송춘아 | $30 (일반 후원금) | |
| 김혜심 | $100 (일반 후원금) |
