2017년 1월 후원금 현황
Author
somangsociety
Date
2017-01-10 09:46
Views
1831
| DATE | NAME | DONATION |
| 2일 | 안정옥 | $10(일반후원금)-paypal |
| 3일 | 유재정 | $30(책값) |
| 정소망 | $30(일반회원회비)-paypal | |
| 5일 | UEC | $7,500(지정후원금) |
| 김용순 | $60(일반회원회비) | |
| 김용호 | $120(일반회원회비) | |
| 홍수지 | $120(일반회원회비) | |
| 전경철 | $1,000(평생회원회비) | |
| 이경호 | $20(평생회원회비) | |
| 이춘자 | $20(평생회원회비) | |
| 6일 | 남상탁 | $500(컴퓨터지원)-paypal |
| 9일 | 김정임 | $100(소망케어교실후원)-paypal |
| Julie Pak | $10(일반후원금)-paypal | |
| Lee pan | $100(소망케어교실후원) | |
| 유공자 | $150(일반후원금) | |
| Terry Southfield | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 오경근 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| Leanna Kim | $10(일반회원회비) | |
| 나종일 | $10(일반회원회비) | |
| Julian J Buck | $15(일반회원회비)-paypal | |
| 이석준 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 11일 | 홍경숙 | $100(일반후원금) |
| CDS | $1,000(소망지광고후원) | |
| 오재선 | $20(일반후원금)-paypal | |
| 12일 | 문현숙 | $10(일반회원회비)-paypal |
| 13일 | 토마스독고 | $20(일반후원금) |
| Grace Park | $100(일반후원금)-paypal | |
| 김영일 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 박애경 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 원공주 | $20(일반회원회비)-paypal | |
| 이석영 | $50(일반회원회비)-paypal | |
| 16일 | Frank Soon Lee | $10(일반후원금) |
| 18일 | 이홍구 | $10(일반회원회비)-paypal |
| 이문자 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 19일 | 정영길 | $10(일반후원금)-paypal |
| 23일 | 진창주(Dawn Chin) | $100(소망케어교실) |
| 책값 | $40(일반후원금) | |
| 권정희 | $100(일반후원금) | |
| 유태윤 | $350(일반후원금) | |
| 김병희 | $350(일반후원금) | |
| 이범영 | $350(일반후원금) | |
| La Palma Korean UMC | $500(일반후원금) | |
| 이은희 | $20(일반회원회비) | |
| 24일 | 안순화 | $10(일반후원금) |
| 이조자 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 강남한의원 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 전경철 | $200(평생회원회비) | |
| 최선자 | $120(평생회원회비) | |
| 버지니아문 | $10(일반회원회비) | |
| 최조슈아 | $10(일반회원회비) | |
| 나복선 | $20(일반후원금) | |
| 25일 | 박동혁 | $100(소망케어교실)-paypal |
| 26일 | 이경미 | $1,000(일반후원금) |
| 차귀옥 | $120(일반회원회비) | |
| 30일 | 홍선의 | $20(일반후원금) |
| 김성수 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 권문자 | $10(일반회원회비)-paypal | |
| 신은주 | $120(일반회원회비) | |
| 31일 | 박쥴리 | $714(일반후원금) |
| 진창주(Dawn Chin) | $100(소망케어교실) | |
| 천희정 | $120(일반회원회비) |
